Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1923 - | M2B33 | 494 cm³ | 6,3 kW (8,5 PS) bei 3300 U⁄min | Nm bei U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1985 - 1990 | M21D25 | 2443 cm³ | 63 kW (84 PS) bei 4600 U⁄min | 152 Nm bei 2500 U⁄min |
1987 - 1991 | M21D25 | 2443 cm³ | 85 kW (114 PS) bei 4800 U⁄min | 220 Nm bei 2400 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1987 - 1994 | M40B18 | 1786 cm³ | 83 kW (111 PS) bei 5500 U⁄min | 162 Nm bei 4250 U⁄min |
1987 - 1993 | M40B18 | 1786 cm³ | 85 kW (114 PS) bei 5500 U⁄min | 165 Nm bei 4250 U⁄min |
1988 - 1994 | M40B16 | 1596 cm³ | 73 kW (98 PS) bei 5500 U⁄min | 141 Nm bei 4250 U⁄min |
1988 - 1994 | M40B16 | 1596 cm³ | 75 kW (101 PS) bei 5500 U⁄min | 143 Nm bei 4250 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1994 - 2000 | M41D17 | 1665 cm³ | 66 kW (90 PS) bei 4400 U⁄min | 190 Nm bei 2000 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1989 - 1992 | M42B18 | 1796 cm³ | 100 kW (136 PS) bei 6000 U⁄min | 172 Nm bei 4600 U⁄min |
1991 - 1996 | M42B18 | 1796 cm³ | 103 kW (140 PS) bei 6000 U⁄min | 175 Nm bei 4500 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1992 - 1999 | M43B18 | 1796 cm³ | 85 kW (115 PS) bei 5750 U⁄min | 168 Nm bei 3900 U⁄min |
1993 - 2002 | M43B16 | 1596 cm³ | 75 kW (102 PS) bei 5500 U⁄min | 150 Nm bei 3900 U⁄min |
1995 - 2000 | M43B16 | 1596 cm³ | 60 kW (82 PS) bei 5500 U⁄min | 127 Nm bei 3900 U⁄min |
1995 - 2002 | M43TUB19 | 1895 cm³ | 87 kW (118 PS) bei 5500 U⁄min | 180 Nm bei 3900 U⁄min |
1998 - 2002 | M43TUB19 | 1895 cm³ | 77 kW (105 PS) bei 5300 U⁄min | 165 Nm bei 2500 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1994 - 2000 | M44B19 | 1896 cm³ | 103 kW (138 PS) bei 6000 U⁄min | 80 Nm bei 4300 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1994 - | M50B20 | 1991 cm³ | 110 kW (150 PS) bei 6000 U⁄min | 190 Nm bei 4700 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1990 - 1996 | M51D25 OL | 2497 cm³ | 105 kW (143 PS) bei 4800 U⁄min | 265 Nm bei 2200 U⁄min |
1991 - 1997 | M51D25 UL | 2497 cm³ | 85 kW (115 PS) bei 4800 U⁄min | 226 Nm bei 1900 U⁄min |
1995 - 2000 | M51D25TÜ | 2497 cm³ | 105 kW (143 PS) bei 4600 U⁄min | 285 Nm bei 2200 U⁄min |
1996 - 2000 | M51D25TÜ | 2497 cm³ | 85 kW (115 PS) bei 4800 U⁄min | 230 Nm bei 1900 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1999 - 2003 | M57D25 | 2497 cm³ | 120 kW (163 PS) bei 4000 U⁄min | 350 Nm bei 2000-2500 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1987 - 1994 | M70B50 | 4988 cm³ | 220 kW (300 PS) bei 5200 U⁄min | 450 Nm bei 4100 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1989 - 1989 | M72B54 | 5379 cm³ | 265 kW (360 PS) bei 5200 U⁄min | 530 Nm bei 4000 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1994 - 1998 | M73B54 | 5379 cm³ | 240 kW (326 PS) bei 5000 U⁄min | 490 Nm bei 3900 U⁄min |
1998 - 2002 | M73B54TÜ | 5379 cm³ | 240 kW (326 PS) bei 5000 U⁄min | 490 Nm bei 3900 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
2012 - | N57D30S1 | 2993 cm³ | 280 kW (381 PS) bei 4400 U⁄min | 740 Nm bei 2000-3000 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
2002 - 2007 | N73B60 | 5972 cm³ | 327 kW (445 PS) bei 6000 U⁄min | 600 Nm bei 3950 U⁄min |
Baujahr | Motorencode | Hubraum | Leistung | Drehmoment |
---|---|---|---|---|
1987 - 1990 | S14B20 | 1990 cm³ | 141 kW (192 PS) bei U⁄min | Nm bei U⁄min |
QUELLE:BMWARCHIV.de